EL TEMPS D' Olesa de Bonesvalls,
Latitud N 41° 35' 00" Longitud E 02° 24' 60" Alçada 265 m
| Alba: | 06:22 | Sortida del sol : | 06:50 | Sortida lluna : | 06:25 | ![]() |
| Vespre: | 19:33 | Posta de sol : | 19:05 | Posta lluna : | 19:12 | |
| Migdia: | 13:11 | Durada dia : | 12:15 | Fase lluna : | New moon |
Benvinguts a l'estació d'Olesa de Bonesvalls Can Morgades.
Es una estació del tipus Fine Offset, s'actualitza en un interval de 15 minuts. El dia metereològic d'aquesta estació canvia a la mitjanit.
| Temperatura i humitat | |||
| Temperatura | 10,5 °C | Punt de rosada | 10,3 °C |
| Sensació fred | 10,5 °C | Humitat | 99% |
| Index calor | 10,5 °C | ||
| Plujes | |||
| Plujes avui | 0,0 mm | Intensitat pluja | 0,0 mm/hr |
| Plujes del mes | 619,2 mm | Plujes de l'any | 619,2 mm |
| Plujes de l'hora | 0,0 mm | ||
| Vent | |||
| Velocitat (última) | 2,4 m/s | velocitat (promig) | 0,7 m/s |
| Direcció | 212° SSW | EscalaF1 | Light air |
| Presió | |||
| Barometre | 963,6 mb | Falling slowly | -0,4 mb/hr |
| :ARA::INSTRUMEN::AVUI::AHIR::MÀX/MÍN::GRÀFICS: | |||
pàgina actualitzada el 22/03/2012 11:34:15
Cumulus v1.9.0 (936)
