EL TEMPS D' Olesa de Bonesvalls,
Latitud N 41° 35' 00" Longitud E 02° 24' 60" Alçada 265 m
| Alba: | 07:29 | Sortida del sol : | 07:58 | Sortida lluna : | 16:59 | ![]() |
| Vespre: | 18:41 | Posta de sol : | 18:12 | Posta lluna : | 06:37 | |
| Migdia: | 11:12 | Durada dia : | 10:14 | Fase lluna : | Waxing Gibbous |
Benvinguts a l'estació d'Olesa de Bonesvalls Can Morgades.
Es una estació del tipus Fine Offset, s'actualitza en un interval de 15 minuts. El dia metereològic d'aquesta estació canvia a la mitjanit.
| Temperatura i humitat | |||
| Temperatura | -1,6 °C | Punt de rosada | -8,7 °C |
| Sensació fred | -1,6 °C | Humitat | 59% |
| Index calor | -1,6 °C | ||
| Plujes | |||
| Plujes avui | 0,0 mm | Intensitat pluja | 0,0 mm/hr |
| Plujes del mes | 0,0 mm | Plujes de l'any | 0,0 mm |
| Plujes de l'hora | 0,0 mm | ||
| Vent | |||
| Velocitat (última) | 1,4 m/s | velocitat (promig) | 0,3 m/s |
| Direcció | 249° WSW | EscalaF1 | Light air |
| Presió | |||
| Barometre | 961,7 mb | Rising slowly | +0,2 mb/hr |
| :ARA::INSTRUMEN::AVUI::AHIR::MÀX/MÍN::GRÀFICS: | |||
pàgina actualitzada el 06/02/2012 22:27:47
Cumulus v1.9.0 (936)
