EL TEMPS d' Olesa de Bonesvalls,
Latitud N 41° 35' 00" Longitud E 02° 24' 60" Alçada 265 m
Resum de les dades desde midnight temps local.
Temperatura i humitat | ||
Temperatura màxima | 10,5 °C | at 11:32 |
temperatura mínima | 8,2 °C | at 09:39 |
Plujes | ||
Plujes d'avui | 0,0 mm | |
Màxima precipitació | 0,0 mm/hr | at 00:18 |
Vent | ||
Ràfega màxima | 6,1 m/s | at 00:18 |
velocitat màx (10promig 10 min ) | 3,7 m/s (F3) | at 00:18 |
recorregut vent | 49,5 km | |
Pressió | ||
Pressió màxima (SL) | 965,5 mb | at 01:18 |
Pressió mín. (SL) | 963,3 mb | at 06:18 |
:ARA::INSTRUMEN::AVUI::AHIR::MÀX/MÍN::GRÀFICS: |
pàgina actualitzada el
22/03/2012 11:34:15
powered by
Cumulus v1.9.0 (936)