EL TEMPS D' Olesa de Bonesvalls,
Latitud N 41° 35' 00" Longitud E 02° 24' 60" Alçada 265 m
Els màxims i mínims mostrats aquí començen07 julio 2010. Aquí estàn els extrems des de llavors.
Temperatura i humitat | ||
Temperatura màxima | 37,2 °C | at 17:53 on 27 agosto 2010 |
Temperatura mínima | -6,8 °C | at 8:07 on 13 febrero 2012 |
T. de sensació més baixa | -8,5 °C | at 8:04 on 04 febrero 2012 |
Mínima més alta | 22,4 °C | on 22 julio 2010 |
Màxima més baixa | -4,4 °C | on 22 enero 2011 |
Plujes | ||
Intensitat màxima | 59092,0 mm/hr | at 8:50 on 15 febrero 2012 |
Major pluja en una hora | 4924,8 mm | at 8:50 on 15 febrero 2012 |
Major plija en un dia | 4924,8 mm | on 15 febrero 2012 |
Major pluja en un mes | 4924,8 mm | febrero 2012 |
Vent | ||
Ràfega màxima | 20,1 m/s | at 8:53 on 05 marzo 2012 |
Major velocitat promig | 16,3 m/s | at 5:53 on 06 marzo 2012 |
Pressió | ||
Pressió Mínima | 871,2 mb | at 1:18 on 31 julio 2010 |
Pressió máxima | 1010,2 mb | at 23:15 on 08 julio 2010 |
:ARA::INSTRUMEN::AVUI::AHIR::MÀX/MÍN::GRÀFICS: |
pàgina actualitzada el 22/03/2012 11:34:15
fet per
Cumulus v1.9.0 (936)