el temps a Olesa de Bonesvalls,
Latitud N 41° 35' 00" Longitud E 02° 24' 60" Alçada 265 m
Aquesta pàgina mostra un resum de les dades corresponents a les 24 hores posteriors a la midnight hora UTC .
Temparatura i humitat | ||
Temperatura màxima | 12,5 °C | at 15:48 |
Temperatura mínima | 7,2 °C | at 00:18 |
Plujes | ||
Plujes d'ahir | 0,0 mm | |
Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | at 00:18 |
Vent | ||
Ràfega màxima | 9,9 m/s | at 03:18 |
velocitat màx. (promig 10 minuts) | 6,1 m/s (F4) | at 03:18 |
Recorregut vent | 229,1 km | |
Pressió | ||
Pressió màxima | 966,6 mb | at 00:18 |
Pressió mínima | 962,4 mb | at 18:18 |
:ARA::INSTRUMEN::AVUI::AHIR::MÀX/MÍN::GRÀFICS: |
pàgina actualitzada el 22/03/2012 11:34:15
Fet per
Cumulus v1.9.0 (936)